
产品简介
BDS-5产品类型LED倒置生物显微镜目镜倍率:超大视野目镜10X一对物镜倍率:无限远平场消色差物镜10X、20X、40X,相差10X放大倍率:100X-400X连接电脑:USB连接
产品分类

BDS-5标准配置:
| 参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||||||
| 机械筒长 | ∝ | ||||||||
| 物镜共轭距离 | ∝ | ||||||||
| 目 镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22mm | 目镜接口 | 齐焦距离 | ||||
| Ф30mm | 10mm | ||||||||
| 对中望远镜 | |||||||||
| 目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:55 ~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||||||||
| 明场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 备注 | ||||
| 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||||||
| 20X | 0.4 | 8 | 1.2 | ||||||
| 40X | 0.6 | 3.5 | 1.2 | ||||||
| 相衬物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 标”PHP2“ | ||||
| 转换器 | 四孔转换器 | ||||||||
| 调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μ, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||||||||
| 聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置 | ||||||||
| 载物台 | 移动范围(横向X纵向):112mmX79mm, 移动尺可拆卸 | ||||||||
| 培养皿托板 | 适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||||||||
| 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||||||
| 57mm(宽)X82mm(长),可适配圆形培养皿Ф60mm | |||||||||
| 相衬系统 | 相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |||||||
| 照明系统 | 9W LED,亮度可调 | ||||||||
| 滤色片 | 磨砂玻璃,蓝滤色片 | ||||||||
| 调校工具 | 内六角扳手(M4、M5) | ||||||||
| 成像系统 | 500万像素成像系统,BT-CamU2-5100A(USB连接)配置专业图像处理应用软件。可进行图像保存,录像,图像测量,自动拼接,景深合成等。 | ||||||||
成像系统参数:
| 产品型号 | BT-CamU2-5100A |
| 传感器 | Aptina CMOS 5.1M(500万像素) |
| 芯片尺寸 | 1/2.5“ (5.70x4.28) |
| 图像处理器 | Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
| 像素大小(um) | 2.2x2.2 |
| 帧率@分辨率 | 7.0@2592x1944 |
| 27.7@1286x972 | |
| 100@648x486 | |
| 扫描模式 | 逐行扫描 |
| 曝光时间 | 0.2ms~2000ms |
| 曝光控制 | 手动/自动 |
| 白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
| 色温控制 | 手动/自动 |
| 设置 | 白平衡、曝光时间、降噪、增益、伽马等 |
| 操作温度 | -10~ 50℃ |
| 操作湿度 | 30~80%RH |
| 操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
| 光学接口 | 标准C接口 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 捕获/控制API | |
| 记录方式 | 图像和视频 |
| 制冷方式* | 自然冷却 |
| 供电 | USB插口供电(数据接口共用) |