
产品简介
应用: 适用于工矿企业劳动部门防尘监测卫生检疫检测环境环保检测,污染源调查市政监烟科学研究,滤料性能试验等方面现场测试现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测
| 测定原理 | 光学漫散光式相对质量浓度测定 |
| 测定对象 | 大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘 |
| 测试方法 | 扩散式, |
| 检测灵敏度 | 0.1mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
| 测定范围 | 0-10;100;1000mg/m3; BD5:全自动量程 |
| 测定时间 | 1s. 规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足 |
| 测定度 | ±5%(相对校正用粒子) |
| 环境温度 | 0-70℃ |
| 电源 | DC 12/24V, <100mA*5V; |
| 材质 | 316SS |
| 防护等级 | IP65 |
配置:变送器一个变送器连接线一根单输入通道数字式自能仪表一台仪表说明书一本光盘一张仪表固定夹三个变送器说明书一份装箱单一份键盘一个